Топ-15 самых дорогих сцен в истории кино (от Титаника до Avengers)
- 0
- Топы
Киноиндустрия — это не только творчество, но и огромные бюджеты, где одна сцена может стоить дороже, чем весь фильм инди-бюджета. От эпичной гибели "Титаника" Джеймса Кэмерона до финальной битвы в "Мстителях: Финал", где собрались все звёзды MCU, эти моменты стали легендами благодаря миллионам долларов на спецэффекты, декорации и зарплаты актёров. Мы собрали топ-15 самых дорогих сцен, основываясь на официальных данных и оценках экспертов (с учётом инфляции на 2025 год). Многие из них окупились сторицей, принеся миллиарды в прокате. Готовы к финансовому шоку? Поехали!
| Место | Сцена | Фильм | Стоимость (млн $) | Почему так дорого? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Финальная битва с Таномосом | Мстители: Финал (2019) | ~200 (оценка на основе общего бюджета $356) | Масштабная CGI-битва с 40+ супергероями, порталами и армией; зарплаты звёзд (RDJ — $75 млн за фильм) сделали её "самой дорогой" по версии Russo Bros. |
| 2 | Погружение и гибель "Титаника" | Титаник (1997) | 150–200 | Построили полную реплику корабля за $200 млн (весь бюджет), потопили в натуре; 4 месяца съёмок с 1000+ статистов и спецэффектами. |
| 3 | Битва на Ваканде | Мстители: Война бесконечности (2018) | 100–150 | Back-to-back съёмки с Infinity War/Endgame ($1 млрд вместе); CGI-армии, костюмы и локации в Африке; 300+ млн на VFX. |
| 4 | Автобан-погоня | Матрица: Перезагрузка (2003) | 40–50 | Построили 1,5 км фальшивой трассы в Альбукерке за $2.5 млн, взорвали 300 машин; 3 месяца съёмок, 90% практических эффектов. |
| 5 | Порталная битва (возвращение героев) | Мстители: Финал (2019) | 40–50 | CGI-порталы, 1000+ персонажей (включая dead MCU); интеграция всех актёров, даже cameo; часть $356 млн бюджета. |
| 6 | Гибель города Мехико | Спектр (2015) | 32–40 | Взорвали 1000+ реальных машин в "кладбище" (реальная локация в Амазонии); съёмки с дронами и Bond'овским бюджетом $300 млн. |
| 7 | Вступление в Рим | Клеопатра (1963) | 31 (экв. ~300 инфл.) | 5000+ статистов, 100+ слонов, золотые костюмы; инфляция делает её самой дорогой в истории (по книге о кино). |
| 8 | Высадка на Омаху-Бич | Спасти рядового Райана (1998) | 11–12 (экв. ~25 инфл.) | 20-мин. сцена за 4 недели: 1500+ статистов, 2000+ пуль, взрывы; Spielberg импровизировал на ходу. |
| 9 | Битва Халка с Халкбастером | Мстители: Эра Альтрона (2015) | 20–25 | CGI-гигантские костюмы, разрушения города; часть $444 млн бюджета (минус UK-налоги). |
| 10 | Супермен возвращается на Криптон (удалённая) | Супермен возвращается (2006) | 10–15 | Полностью CGI-планета с эффектами; вырезана, но самая дорогая удалённая сцена ever. |
| 11 | Летящий автобус над городом | Перерыв на кофе (1996) | 15 | Практический эффект: вертолёт поднял автобус; Джон Траволта + VFX для динамики. |
| 12 | Перезагрузка Матрицы (лобби) | Матрица (1999) | 12–15 | 20 мин с 100+ взрывами, репликами и пулемётами; практические трюки без CGI. |
| 13 | Финальные похороны Тони Старка | Мстители: Финал (2019) | 10–15 (зарплаты) | Все MCU-актёры на съёмках: RDJ, Evans, Johansson; "сырые" слёзы без репетиций. |
| 14 | Битва на поезде | Генерал (1926) | 0.6 (экв. ~10 инфл.) | Взрыв настоящего поезда (единственный дубль); самая дорогая сцена немого кино. |
| 15 | Подводный мир Пандоры (вступление) | Аватар: Путь воды (2022) | 10–20 | Новые камеры для underwater CGI; часть $350–460 млн бюджета, новые технологии. |
Эти моменты показывают: кино — это риск. Хотите больше деталей о какой-то сцене или топ по жанрам? Пишите в комментах!
Как снимались фильмы, сериалы и мультфильмы
Комментарии
0